今回は私SORA(@vortex12979066)の持ち株の1つを紹介します。
企業名:三井物産
三井物産株式会社 (mitsui.com)
三井グループの総合商社です。
5大総合商社の一つであり、ほかの企業は以下になります。
・伊藤忠商事
・丸紅
・住友商事
・三菱商事
株価
まずは10年チャートを見てみましょう。
2014年は1400台だったので2024年では約5倍となっています。
2014年からは2020年ごろまでは横ばいでしたが、ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイが本株を所有したことで株価がどんどん上昇していますね。
2023年からの株価は以下になります。
安定的に上がり続けていますね。
売上高
2010年からの売上高です。
売上10兆越えはすごいですね。
2010年から2018年までは横ばいでしたが、2019年から一気に売り上げを伸ばしています。
年 | 売上高 | 上昇率 |
---|---|---|
2010年3月 | 4兆964億 | |
2011年3月 | 4兆6794億 | 14.23% |
2012年3月 | 5兆2516億 | 12.23% |
2013年3月 | 4兆9121億 | -6.46% |
2014年3月 | 5兆7319億 | 16.69% |
2015年3月 | 5兆4049億 | -5.70% |
2016年3月 | 4兆7596億 | -11.94% |
2017年3月 | 4兆3639億 | -8.31% |
2018年3月 | 4兆8921億 | 12.10% |
2019年3月 | 8兆9589億 | 83.13% |
2020年3月 | 8兆4841億 | -5.30% |
2021年3月 | 8兆102億 | -5.59% |
2022年3月 | 11兆7575億 | 46.78% |
2023年3月 | 14兆3064億 | 21.68% |
純利益
純利益です。
2023年は1兆越えです。
株価の動きと連動していますね。
年 | 純利益 | 上昇率 |
---|---|---|
2010年3月 | 1497億1900万 | |
2011年3月 | 3066億5900万 | 104.82% |
2012年3月 | 4344億9700万 | 41.69% |
2013年3月 | 2966億2300万 | -31.73% |
2014年3月 | 3500億9300万 | 18.03% |
2015年3月 | 3064億9000万 | -12.45% |
2016年3月 | -834億1000万 | -127.21% |
2017年3月 | 3061億3600万 | -467.11% |
2018年3月 | 4184億7900万 | 36.70% |
2019年3月 | 4142億1500万 | -1.02% |
2020年3月 | 3915億1300万 | -5.48% |
2021年3月 | 3354億5800万 | -14.32% |
2022年3月 | 9147億2200万 | 172.68% |
2023年3月 | 1兆1306億 | 23.60% |
2024年3月 | 9500億 | -15.97% |
EPS
次はEPSです。
企業を評価する際に使用される指標のひとつになります。
1株当たりの純利益がどれだけあるかを示しております。
当期純利益÷発行済み株式数 で表されます。
2016年は純利益が赤字だったためマイナスになっております。
2024年は予想になりますが、直近3年は大きく伸ばしております。
年 | EPS |
---|---|
2010年3月 | 81.85円 |
2011年3月 | 167.65円 |
2012年3月 | 237.54円 |
2013年3月 | 162.16円 |
2014年3月 | 192.22円 |
2015年3月 | 170.98円 |
2016年3月 | -46.53円 |
2017年3月 | 171.2円 |
2018年3月 | 237.67円 |
2019年3月 | 238.33円 |
2020年3月 | 226.13円 |
2021年3月 | 199.28円 |
2022年3月 | 561.61円 |
2023年3月 | 721.82円 |
2024年3月 | 627.65円 |
配当金
配当金です。
2013年と2017年は減っておりますが、全体的は順調に増配傾向にあります。
株価が一気に上昇しているため、利回りが下がっているように見えますが
高利回りとなっております。
年 | 配当金/株 | 配当利回り |
---|---|---|
2010年3月 | ¥18.00 | 1.15% |
2011年3月 | ¥47.00 | 3.15% |
2012年3月 | ¥55.00 | 4.05% |
2013年3月 | ¥43.00 | 3.27% |
2014年3月 | ¥59.00 | 4.04% |
2015年3月 | ¥64.00 | 3.97% |
2016年3月 | ¥64.00 | 4.94% |
2017年3月 | ¥55.00 | 3.41% |
2018年3月 | ¥70.00 | 3.84% |
2019年3月 | ¥80.00 | 4.65% |
2020年3月 | ¥80.00 | 5.32% |
2021年3月 | ¥85.00 | 3.69% |
2022年3月 | ¥105.00 | 3.16% |
2023年3月 | ¥140.00 | 3.16% |
2024年3月 | ¥150.00 | 2.11% |
まとめ
今回は三井物産を紹介しました。
売り上げも大きく、ここ最近の株価、配当金の伸びは大きく、みなさんもご検討してはいかがでしょうか。